外国人留学生在籍数
外国人留学生在籍数
正規生/所属別(2023年5月1日現在)
大学
| 学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際文化 | 国際文化 | 0 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 家政 |
児童 | 0 | ||||
| 食物 | 0 | |||||
| 住居 | 1 | 1 | ||||
| 被服 | 0 | |||||
| 家政経済 | 0 | |||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 文 | 日本文 | 3 | 2 | 5 | ||
| 英文 | 1 | 1 | ||||
| 史 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 0 | 1 | 4 |
2
|
7 | |
| 人間社会 | 現代社会 | 1 | 1 | 2 | ||
| 社会福祉 | 0 | |||||
| 教育 | 1 | 1 | ||||
| 心理 | 0 | |||||
| 文化 | 0 | |||||
| 小計 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 理 | 数物情報科学 | 1 | 1 | |||
| 化学生命科学 | 0 | |||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
大学院
正規生/所属別(2023年5月1日現在)
|
修士/博前
|
博士/博後
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究科 | 専攻 | 1年 | 2年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 合計 |
| 家政学 | 児童学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 食物・栄養学 | 0 | 0 | |||||||
| 住居学 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 被服学 | 0 | 0 | |||||||
| 生活経済 | 0 | 0 | |||||||
| 小計 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 文学 | 日本文学 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 英文学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 史学 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 人間生活学 | 人間発達学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 生活環境学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 人間社会 | 社会福祉学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 教育学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 現代社会論 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 心理学 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 相関文化論 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 小計 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
| 理学 | 数理・物性構造科学 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 物質・生物機能科学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3 | 11 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 21 | |
国籍別
| 国・地域 | 学部 |
大学院
|
合計 | |
|---|---|---|---|---|
|
修士/博前
|
博士/博後
|
|||
| 中国 | 8 | 14 | 5 | 27 |
| 台湾 | 1 | 1 | ||
| 韓国 | 3 | 1 | 4 | |
| カナダ | 1 | 1 | ||
| 合計 | 12 | 14 | 7 | 33 |
上記の本学留学生数は、在留資格「留学」以外の者も含む。
閉じる
