正規生/所属別(2022年5月1日現在)
大学
| 学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家政 | 児童 | 0 | ||||
| 食物 | 0 | |||||
| 住居 | 1 | 1 | 2 | |||
| 被服 | 0 | |||||
| 家政経済 | 0 | |||||
| 小計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 文 | 日本文 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 英文 | 1 | 1 | ||||
| 史 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 1 | 4 | 2 |
0 |
7 | |
| 人間社会 | 現代社会 | 1 | 1 | 2 | ||
| 社会福祉 | 0 | |||||
| 教育 | 1 | 1 | ||||
| 心理 | 0 | |||||
| 文化 | 0 | |||||
| 小計 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 理 | 数物情報科学 | 1 | 1 | |||
| 化学生命科学 | 0 | |||||
| 小計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 | |
大学院
正規生/所属別(2022年5月1日現在)
| 修士/博前 | 博士/博後 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究科 | 専攻 | 1年 | 2年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 合計 |
| 家政学 | 児童学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 食物・栄養学 | 0 | 0 | |||||||
| 住居学 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 被服学 | 0 | 0 | |||||||
| 生活経済 | 0 | 0 | |||||||
| 小計 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 文学 | 日本文学 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 英文学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 史学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 人間生活学 | 人間発達学 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 生活環境学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 人間社会 | 社会福祉学 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| 教育学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 現代社会論 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 心理学 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 相関文化論 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 小計 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 理学 | 数理・物性構造科学 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 物質・生物機能科学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | |
国籍別
| 国・地域 | 学部 | 大学院 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 修士/博前 | 博士/博後 | |||
| 中国 | 9 | 16 | 3 | 28 |
| 台湾 | 1 | 1 | ||
| 韓国 | 3 | 3 | ||
| 合計 | 13 | 16 | 3 | 32 |